Merida eSpeeder 200 9-v
Alkuperäinen hinta oli: 2 299 €.1 799 €Nykyinen hinta on: 1 799 €.
Kevyt urbaani fitnesspyörä MAHLE:n takamoottorilla. Tätä fitness-kategorian katupyörää ei sähköpyöräksi helpolla tunnista, sillä sen ulkoasu on hyvin pelkistetty ja perinteisen hybridpyörän oloinen.
- Polkupyörät kotiovelle ilman kuluja!
- 30 päivää korotonta maksuaikaa!
- Nopea toimitus, 3-5 arkipäivää!
- Alle 50€ tilausten toimituskulut alkaen 4,90€!
Kuvaus
Kevyt urbaani fitnesspyörä MAHLE:n takamoottorilla. Tätä fitness-kategorian katupyörää ei sähköpyöräksi helpolla tunnista, sillä sen ulkoasu on hyvin pelkistetty ja perinteisen hybridpyörän oloinen.
Menoa kuitenkin vauhdittaa MAHLE:n X35+ Hub Engine takanapamoottori 40Nm väännöllä. Integroitu 250Wh akku on piilossa rungon sisällä ja tarjoaa juuri sen pienen booostin ajamiseen mitä mahdollisesti pidemmillä lenkeillä olet kaivannut.
Kapeat ja hyvin rullavat renkaat sekä kevyt alumiinirunko yhdistettynä hiilikuituhaarukkaan pitävät pyörän painon kevyenä. Tehokkaat hydrauliset levyjarrut ja toimintavarma Shimano vaihteisto.
Lue lisää MAHLE Smart Bike System X35+ järjestelmästä.
Merida eSpeeder 200 9-v
FS - runkokoko | M |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 510 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 555 |
HT - emäputken pituus | 175 |
HTA - ohjauskulma | 75 |
STA - istuinkulma | 75 |
CS - takahaarukan pituus | 431 |
BD - keskiölinja | 70 |
FO - etuhaarukan pituus | 400 |
S - stack | 597 |
R - reach | 395 |
WB - akseliväli | 1055 |
Tekniset tiedot
Tuotenimi | Merida eSpeeder 200 9-v |
---|---|
Merkki | Merida |
Runko | Alumiini |
Rungon koko | L(53), M(51), XL(56) |
Etuhaarukka | MDF09 hiilikuitu |
Vaihteisto | Shimano Alivio M3100 SGS |
Etujarrut | POWER disc brakes |
Takajarrut | Power disc brakes |
Kampisarja | MERIDA COMP TK, 42T |
Ketjut | KMC e9S |
Kiekot | MERIDA COMP SL, 17 IWR |
Istuin | MERIDA COMP SL, V-mount |
Istuinkannatin | MERIDA EXPERT 30.9 |
Ohjaustanko | MERIDA EXPERT CC 620mm |
Ohjainkannatin | MERIDA EXPERT IR 31.8 |
Renkaat | Continental Contact Urban |
Rengaskoko | 28" |
Renkaiden koko ETRTO | 40-622 |
Moottorin merkki | muu |
Moottorin malli | MAHLE X35+ Hub Engine |
Moottorin tyyppi | Takanapamoottori |
Moottorin tiedot | 250W – 36V – 40Nm – 25km/h |
Akku malli | MAHLE B1-D |
Akun energiamäärä (Wh) | 250 |
Laturi | MAHLE CHARGER-C, 2A |
Näyttö | MAHLE One Remote-C CURVED |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.